![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 00:26 | 00:29 | 3 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-07 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 4 | 22:10 | 22:31 | 22 分鐘 | |
| 5 | 21:37 | 21:59 | 22 分鐘 | |
| 6 | 21:07 | 21:25 | 19 分鐘 | |
| 7 | 19:04 | 19:10 | 5 分鐘 | |
| 8 | 18:24 | 18:41 | 17 分鐘 | |
| 9 | 17:57 | 18:18 | 21 分鐘 | |
| 10 | 17:21 | 17:53 | 31 分鐘 | |
| 11 | 16:55 | 17:15 | 20 分鐘 | |
| 12 | 16:29 | 16:53 | 24 分鐘 | |
| 13 | 15:48 | 16:13 | 25 分鐘 | |
| 14 | 14:33 | 15:29 | 57 分鐘 | |
| 15 | 12:36 | 14:31 | 115 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-06 | 23:13 | 23:17 | 4 分鐘 |
| 17 | 21:48 | 21:54 | 6 分鐘 | |
| 18 | 21:15 | 21:20 | 5 分鐘 | |
| 19 | 21:05 | 21:13 | 9 分鐘 | |
| 20 | 19:33 | 19:53 | 20 分鐘 | |
| 21 | 07:32 | 08:13 | 42 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-05 | 21:06 | 21:44 | 38 分鐘 |
| 23 | 20:46 | 20:53 | 8 分鐘 | |
| 24 | 20:18 | 20:42 | 24 分鐘 | |
| 25 | 19:52 | 20:15 | 22 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-04 | 23:19 | 23:32 | 14 分鐘 |
| 27 | 22:01 | 23:12 | 71 分鐘 | |
| 28 | 12:45 | 13:49 | 64 分鐘 | |
| 29 | 01:32 | 01:47 | 15 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-03 | 13:12 | 13:37 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a264.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |






