![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 14:29 | 15:10 | 42 分鐘 |
| 2 | 12:01 | 14:25 | 144 分鐘 | |
| 3 | 11:00 | 11:41 | 41 分鐘 | |
| 4 | 10:38 | 10:51 | 13 分鐘 | |
| 5 | 09:28 | 09:40 | 11 分鐘 | |
| 6 | 08:49 | 09:08 | 20 分鐘 | |
| 7 | 06:30 | 08:35 | 124 分鐘 | |
| 8 | 04:27 | 05:42 | 75 分鐘 | |
| 9 | 01:47 | 02:00 | 13 分鐘 | |
| 10 | 01:24 | 01:27 | 3 分鐘 | |
| 11 | 00:43 | 01:08 | 25 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 14 | 08:16 | 08:58 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-05 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 |
| 16 | 14:56 | 15:24 | 28 分鐘 | |
| 17 | 12:49 | 14:39 | 110 分鐘 | |
| 18 | 10:13 | 12:36 | 143 分鐘 | |
| 19 | 09:50 | 10:02 | 12 分鐘 | |
| 20 | 09:44 | 09:45 | 1 分鐘 | |
| 21 | 08:40 | 09:33 | 53 分鐘 | |
| 22 | 06:53 | 07:14 | 21 分鐘 | |
| 23 | 04:54 | 06:50 | 115 分鐘 | |
| 24 | 04:32 | 04:43 | 11 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-03 | 17:53 | 18:05 | 13 分鐘 |
| 26 | 15:21 | 17:09 | 109 分鐘 | |
| 27 | 15:05 | 15:13 | 8 分鐘 | |
| 28 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 | |
| 29 | 12:15 | 14:31 | 136 分鐘 | |
| 30 | 11:41 | 11:49 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a264.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |






